Sommaire des rôles des municipalités
Les sommaires du rôle d'évaluation de chacune des municipalités pour l'année 2012 sont disponibles sur la présente page.
Il est à noter qu'il est possible de consulter le rôle d’évaluation en ligne en consultant la section Services en ligne.
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Sommaire 2012 L'Ascension | 146.19 Ko |
| Sommaire 2012 Chute-Saint-Philippe | 146.52 Ko |
| Sommaire 2012 Ferme-Neuve | 146.82 Ko |
| Sommaire 2012 Kiamika | 77.26 Ko |
| Sommaire 2012 Lac-du-Cerf | 146.31 Ko |
| Sommaire 2012 Lac-des-Écorces | 147.01 Ko |
| Sommaire 2012 Lac-Saguay | 145.74 Ko |
| Sommaire 2012 Lac-Saint-Paul | 145.9 Ko |
| Sommaire 2012 La Macaza | 146.59 Ko |
| Sommaire 2012 Mont-Laurier | 147.97 Ko |
| Sommaire 2012 Mont-St-Michel | 145.71 Ko |
| Sommaire 2012 Notre-Dame-du-Laus | 146.85 Ko |
| Sommaire 2012 Notre-Dame-de-Pontmain | 146.4 Ko |
| Sommaire 2012 Nominingue | 76.78 Ko |
| Sommaire 2012 Rivière-Rouge | 146.77 Ko |
| Sommaire 2012 Sainte-Anne-du-Lac | 146.49 Ko |
| Sommaire 2012 Saint-Aimé-du-Lac-des-îles | 146.26 Ko |
| Sommaire 2012 Territoires non organisés | 145.23 Ko |



